DAFTAR NAMA-NAMA ANGKATAN 2003
PROGRAM STUDI TP
| NO | NAMA MAHASISWA | NO | NAMA MAHASISWA |
| 1 | Budiastuti | 31 | Jusran |
| 2 | Herman Saleh | 32 | Syamsumarlin |
| 3 | Mariani | 33 | Imra Tallu Lembang |
| 4 | Kulfah Dwi Ifana | 34 | Fathar Kamaruddin |
| 5 | Hera Rizal | 35 | Zet Rante Tana |
| 6 | Mustari | 36 | St. Jumrah |
| 7 | Maryam | 37 | Abdul Manaf N. Sahadat |
| 8 | Datu Nirwana Man’am | 38 | Muslimin |
| 9 | Diandriani Sumarno | 39 | Edrina Martha FT |
| 10 | Deni Indrowanto | 40 | Insan Sosiawan DJ |
| 11 | Dian Purnawati | 41 | Ikrom Triyanto |
| 12 | Ary T. Suly | 42 | Munawir |
| 13 | Reskiana | 43 | Faisal |
| 14 | Heru Prasetyo. P | 44 | Salmon |
| 15 | Muh. Jaya Musu | 45 | Nur Afdhalia |
| 16 | Hanny Mariani | 46 | Abd. Basith |
| 17 | Sunniati | 47 | Andi Najmah |
| 18 | Arman | 48 | Hartina Tupalangi |
| 19 | Novi Oktavianti. N | 49 | Husna Yusuf |
| 20 | Syamsuar | 50 | Anita Rahman Nur |
| 21 | Sari Fitriyanti. I | 51 | Ayub. R |
| 22 | Nur Insani | 52 | M. Basir Muslimin |
| 23 | Novri Wahyuni Syam | 53 | Ibrahim Aldino |
| 24 | Eka Nova Alfiansih | 54 | Abd. Rahim |
| 25 | Resty Kristianingsih | 55 | Muh. Ali Agung U. Pono |
| 26 | Sri Wahyuni | 56 | A. Irsyida AP |
| 27 | Achmad Rifandhy. U | 57 | Nasrah |
| 28 | Hendra Zaputra | 58 | Yelse Sadenna |
| 29 | Sudarmin | 59 | A. Soraya Tenri Sanna |
| 30 | Aryuni | 60 | Musdalifah Syam |
Komentar